<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Réseau Environnement Santé</title>
	<atom:link href="http://reseau-environnement-sante.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reseau-environnement-sante.fr</link>
	<description>Depuis 2009, le Réseau Environnement Santé (RES) regroupe des scientifiques, des professionnels de santé, des ONG et des associations de malades. Face à l’explosion des maladies chroniques comme le cancer, le diabète ou encore l’asthme, il agit pour faire reconnaitre la relation entre santé et environnement.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:32:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://reseau-environnement-sante.fr/2012/02/21/non-classe/3826/</link>
		<comments>http://reseau-environnement-sante.fr/2012/02/21/non-classe/3826/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pauline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseau-environnement-sante.fr/?p=3826</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reseau-environnement-sante.fr/2012/02/21/non-classe/3826/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le rapport &#171;&#160;Kortenkamp&#160;&#187; fait le point sur l&#8217;évaluation des perturbateurs endocriniens</title>
		<link>http://reseau-environnement-sante.fr/2012/02/21/dossiers-par-themes/le-rappport-kortenkamp-fait-le-point-sur-levaluation-des-perturbateurs-endocriniens/</link>
		<comments>http://reseau-environnement-sante.fr/2012/02/21/dossiers-par-themes/le-rappport-kortenkamp-fait-le-point-sur-levaluation-des-perturbateurs-endocriniens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pauline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers par thèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Perturbateurs endocriniens]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseau-environnement-sante.fr/?p=4077</guid>
		<description><![CDATA[Une étude sur l&#8217;état de l&#8217;art de l&#8217;évaluation des perturbateurs endocriniens a été commandée par la Direction Générale de l&#8217;Environnement en 2009 afin de fournir une base pour : 1. l&#8217;élaboration de critères scientifiques pour l&#8217;identification des perturbateurs endocriniens, et 2. l&#8217;examen et la révision éventuelle de la stratégie communautaire sur les perturbateurs endocriniens. Les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reseau-environnement-sante.fr/2012/02/21/dossiers-par-themes/le-rappport-kortenkamp-fait-le-point-sur-levaluation-des-perturbateurs-endocriniens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercure : Bulletin de veille scientifique n°1</title>
		<link>http://reseau-environnement-sante.fr/2012/02/17/dossiers-par-themes/effets-cocktails-perturbateurs-endocriniens/mercure-dentaire/mercure-veille-scientifique-n1/</link>
		<comments>http://reseau-environnement-sante.fr/2012/02/17/dossiers-par-themes/effets-cocktails-perturbateurs-endocriniens/mercure-dentaire/mercure-veille-scientifique-n1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercure]]></category>
		<category><![CDATA[Mercure dentaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseau-environnement-sante.fr/?p=3948</guid>
		<description><![CDATA[  (Veille scientifique réalisée par l&#8217;association Non au Mercure Dentaire)   CHAMP DE L&#8217;INVESTIGATION Cette veille scientifique a porté sur 34 études, dont 4 sont parues dans des revues dentaires. Elle ne s’est pas intéressée à tous les aspects de la toxicité du mercure contenu dans les amalgames dentaires. les auteurs se sont concentrés sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reseau-environnement-sante.fr/2012/02/17/dossiers-par-themes/effets-cocktails-perturbateurs-endocriniens/mercure-dentaire/mercure-veille-scientifique-n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bisphénol A : Veille médiatique (Internet) au 13-02-12</title>
		<link>http://reseau-environnement-sante.fr/2012/02/15/ressources/veille-mediatique/bisphenol-a-veille-mediatique-internet-au-13-02-12/</link>
		<comments>http://reseau-environnement-sante.fr/2012/02/15/ressources/veille-mediatique/bisphenol-a-veille-mediatique-internet-au-13-02-12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisphénol A (BPA)]]></category>
		<category><![CDATA[Veille médiatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseau-environnement-sante.fr/?p=3933</guid>
		<description><![CDATA[Lire le document]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reseau-environnement-sante.fr/2012/02/15/ressources/veille-mediatique/bisphenol-a-veille-mediatique-internet-au-13-02-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phtalates : Veille médiatique (Internet) au 13-02-12</title>
		<link>http://reseau-environnement-sante.fr/2012/02/15/dossiers-par-themes/effets-cocktails-perturbateurs-endocriniens/phtalates/phtalates-veille-mediatique-internet-au-13-02-12/</link>
		<comments>http://reseau-environnement-sante.fr/2012/02/15/dossiers-par-themes/effets-cocktails-perturbateurs-endocriniens/phtalates/phtalates-veille-mediatique-internet-au-13-02-12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phtalates]]></category>
		<category><![CDATA[Veille médiatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseau-environnement-sante.fr/?p=3929</guid>
		<description><![CDATA[Lire le document]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reseau-environnement-sante.fr/2012/02/15/dossiers-par-themes/effets-cocktails-perturbateurs-endocriniens/phtalates/phtalates-veille-mediatique-internet-au-13-02-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Perchloroéthylène, un cancérigène dans la ville</title>
		<link>http://reseau-environnement-sante.fr/2012/02/15/ressources/le-perchlorethylene-un-cancerigene-dans-la-ville/</link>
		<comments>http://reseau-environnement-sante.fr/2012/02/15/ressources/le-perchlorethylene-un-cancerigene-dans-la-ville/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pauline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseau-environnement-sante.fr/?p=3894</guid>
		<description><![CDATA[La journée mondiale contre le cancer du 4 février est l’occasion pour le Réseau Environnement Santé, l’association Génération Futures et l’association de défense des victimes d’émanations de perchloroéthylène des pressings (ADVEPP) d’attirer l’attention sur le cas du perchloroéthylène solvant utilisé dans les pressings, comme symbole de l’absence de politique sérieuse de lutte contre les causes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reseau-environnement-sante.fr/2012/02/15/ressources/le-perchlorethylene-un-cancerigene-dans-la-ville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communiqué de presse (14/02/12) : La sécurité des aliments déterminée par des données et des experts liés à l&#8217;industrie?</title>
		<link>http://reseau-environnement-sante.fr/2012/02/14/non-classe/communique-de-presse-140212-la-securite-des-aliments-determinee-par-des-donnees-et-des-experts-lies-a-lindustrie/</link>
		<comments>http://reseau-environnement-sante.fr/2012/02/14/non-classe/communique-de-presse-140212-la-securite-des-aliments-determinee-par-des-donnees-et-des-experts-lies-a-lindustrie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pauline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions Institutionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseau-environnement-sante.fr/?p=3915</guid>
		<description><![CDATA[&#160; L&#8217;Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) est lourdement critiquée dans un nouveau rapport publié aujourd&#8217;hui par Corporate Europe Observatory (CEO) et Earth Open Source (EOS), qui montre que cette administration se base sur des données et des experts en provenance de l&#8217;industrie pour évaluer la sécurité des aliments, soulevant de sérieux doutes quant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reseau-environnement-sante.fr/2012/02/14/non-classe/communique-de-presse-140212-la-securite-des-aliments-determinee-par-des-donnees-et-des-experts-lies-a-lindustrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communiqué de presse (9 février 2012) – BPA et Diabète : confirmations chez l’Homme</title>
		<link>http://reseau-environnement-sante.fr/2012/02/09/dossiers-par-themes/communique-de-presse-9-fevrier-2012-bpa-et-diabete-confirmations-chez-lhomme/</link>
		<comments>http://reseau-environnement-sante.fr/2012/02/09/dossiers-par-themes/communique-de-presse-9-fevrier-2012-bpa-et-diabete-confirmations-chez-lhomme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pauline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisphénol A (BPA)]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers par thèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Perturbateurs endocriniens]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseau-environnement-sante.fr/?p=3902</guid>
		<description><![CDATA[3 études récentes confirment que le Bisphénol A est impliqué dans le diabète de type 2 chez l’homme. Pour l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le diabète est une maladie chronique qui survient lorsque le pancréas ne produit pas assez d&#8217;insuline ou lorsque l&#8217;organisme n&#8217;est pas capable d&#8217;utiliser efficacement l&#8217;insuline qu&#8217;il produit. Il en résulte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reseau-environnement-sante.fr/2012/02/09/dossiers-par-themes/communique-de-presse-9-fevrier-2012-bpa-et-diabete-confirmations-chez-lhomme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bisphénol A : Veille médiatique (Internet) au 30-01-12</title>
		<link>http://reseau-environnement-sante.fr/2012/01/31/ressources/veille-mediatique/bisphenol-a-veille-mediatique-internet-au-30-01-12/</link>
		<comments>http://reseau-environnement-sante.fr/2012/01/31/ressources/veille-mediatique/bisphenol-a-veille-mediatique-internet-au-30-01-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisphénol A (BPA)]]></category>
		<category><![CDATA[Veille médiatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseau-environnement-sante.fr/?p=3889</guid>
		<description><![CDATA[Lire le document]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reseau-environnement-sante.fr/2012/01/31/ressources/veille-mediatique/bisphenol-a-veille-mediatique-internet-au-30-01-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phtalates : Veille médiatique (Internet) au 30-01-12</title>
		<link>http://reseau-environnement-sante.fr/2012/01/31/dossiers-par-themes/effets-cocktails-perturbateurs-endocriniens/phtalates/phtalates-veille-mediatique-internet-au-30-01-12/</link>
		<comments>http://reseau-environnement-sante.fr/2012/01/31/dossiers-par-themes/effets-cocktails-perturbateurs-endocriniens/phtalates/phtalates-veille-mediatique-internet-au-30-01-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phtalates]]></category>
		<category><![CDATA[Veille médiatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseau-environnement-sante.fr/?p=3886</guid>
		<description><![CDATA[Lire le document]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reseau-environnement-sante.fr/2012/01/31/dossiers-par-themes/effets-cocktails-perturbateurs-endocriniens/phtalates/phtalates-veille-mediatique-internet-au-30-01-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le RES dans les médias : Aperçu au 27-01-12</title>
		<link>http://reseau-environnement-sante.fr/2012/01/27/ressources/revue-de-presse/le-res-dans-les-medias-apercu-au-27-01-12/</link>
		<comments>http://reseau-environnement-sante.fr/2012/01/27/ressources/revue-de-presse/le-res-dans-les-medias-apercu-au-27-01-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseau-environnement-sante.fr/?p=3837</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ● PERTURBATEURS ENDOCRINIENS &#160; - Médecine &#38; Enfance Adolescence : Médecine, santé et environnement –Dr. D. Le Houézec et Dr M. Nicolle (NOV 11) - Médecine &#38; Enfance Adolescence : Evaluation des risques et perturbateurs endocriniens : le changement de paradigme - par André Cicolella (NOV 11) - Actualites-news-environnement : Il faut développer la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reseau-environnement-sante.fr/2012/01/27/ressources/revue-de-presse/le-res-dans-les-medias-apercu-au-27-01-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bisphénol A : Veille médiatique (Internet) au 17-01-12</title>
		<link>http://reseau-environnement-sante.fr/2012/01/17/ressources/veille-mediatique/bisphenol-a-veille-mediatique-internet-au-17-01-12/</link>
		<comments>http://reseau-environnement-sante.fr/2012/01/17/ressources/veille-mediatique/bisphenol-a-veille-mediatique-internet-au-17-01-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisphénol A (BPA)]]></category>
		<category><![CDATA[Veille médiatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseau-environnement-sante.fr/?p=3817</guid>
		<description><![CDATA[Lire le document]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reseau-environnement-sante.fr/2012/01/17/ressources/veille-mediatique/bisphenol-a-veille-mediatique-internet-au-17-01-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phtalates : Veille médiatique (Internet) au 17-01-12</title>
		<link>http://reseau-environnement-sante.fr/2012/01/17/dossiers-par-themes/effets-cocktails-perturbateurs-endocriniens/phtalates/phtalates-veille-mediatique-internet-au-17-01-12/</link>
		<comments>http://reseau-environnement-sante.fr/2012/01/17/dossiers-par-themes/effets-cocktails-perturbateurs-endocriniens/phtalates/phtalates-veille-mediatique-internet-au-17-01-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phtalates]]></category>
		<category><![CDATA[Veille médiatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseau-environnement-sante.fr/?p=3813</guid>
		<description><![CDATA[Lire le document]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reseau-environnement-sante.fr/2012/01/17/dossiers-par-themes/effets-cocktails-perturbateurs-endocriniens/phtalates/phtalates-veille-mediatique-internet-au-17-01-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le RES se réjouit du vote des sénateurs belges pour l&#8217;interdiction du Bisphénol A</title>
		<link>http://reseau-environnement-sante.fr/2012/01/13/dossiers-par-themes/effets-cocktails-perturbateurs-endocriniens/bpa/le-res-se-rejouit-du-vote-des-senateurs-belges-pour-linterdiction-du-bisphenol-a/</link>
		<comments>http://reseau-environnement-sante.fr/2012/01/13/dossiers-par-themes/effets-cocktails-perturbateurs-endocriniens/bpa/le-res-se-rejouit-du-vote-des-senateurs-belges-pour-linterdiction-du-bisphenol-a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pauline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisphénol A (BPA)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseau-environnement-sante.fr/?p=3808</guid>
		<description><![CDATA[Le Sénat belge a approuvé jeudi l&#8217;extension à tous les contenants alimentaires pour bébés de l&#8217;interdiction du composé chimique Bisphénol A, édictée jusqu&#8217;ici par l&#8217;Europe pour les seuls biberons. Le texte prévoit l&#8217;interdiction du commerce, de la mise en commerce et de la fabrication de contenants destinés aux denrées alimentaires pour les enfants de 0 à 3 ans et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reseau-environnement-sante.fr/2012/01/13/dossiers-par-themes/effets-cocktails-perturbateurs-endocriniens/bpa/le-res-se-rejouit-du-vote-des-senateurs-belges-pour-linterdiction-du-bisphenol-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traitement des eaux usées : A Saint-Pourçain, on traitera aussi les résidus médicamenteux</title>
		<link>http://reseau-environnement-sante.fr/2012/01/12/dossiers-par-themes/effets-cocktails-perturbateurs-endocriniens/traitement-des-eaux-usees-a-saint-pourcain-on-traitera-aussi-les-residus-medicamenteux/</link>
		<comments>http://reseau-environnement-sante.fr/2012/01/12/dossiers-par-themes/effets-cocktails-perturbateurs-endocriniens/traitement-des-eaux-usees-a-saint-pourcain-on-traitera-aussi-les-residus-medicamenteux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 18:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perturbateurs endocriniens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseau-environnement-sante.fr/?p=3789</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Le traitement des eaux usées est un enjeu capital pour la préservation de l’environnement. Saint-Pourçain a décidé d’aller plus loin en construisant un équipement capable de traiter les micropolluants. Il sera le premier de ce type mis en service dans l’Hexagone. &#160;  Un étrange ballet de voitures commence à inquiéter les riverains de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reseau-environnement-sante.fr/2012/01/12/dossiers-par-themes/effets-cocktails-perturbateurs-endocriniens/traitement-des-eaux-usees-a-saint-pourcain-on-traitera-aussi-les-residus-medicamenteux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bisphénol A : Veille médiatique (Internet) au 1-01-12</title>
		<link>http://reseau-environnement-sante.fr/2012/01/02/ressources/veille-mediatique/bisphenol-a-veille-mediatique-internet-au-1-01-12/</link>
		<comments>http://reseau-environnement-sante.fr/2012/01/02/ressources/veille-mediatique/bisphenol-a-veille-mediatique-internet-au-1-01-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 21:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisphénol A (BPA)]]></category>
		<category><![CDATA[Veille médiatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseau-environnement-sante.fr/?p=3758</guid>
		<description><![CDATA[Lire le document]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reseau-environnement-sante.fr/2012/01/02/ressources/veille-mediatique/bisphenol-a-veille-mediatique-internet-au-1-01-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qui veut la peau du registre des malformations des nouveaux-nés ?</title>
		<link>http://reseau-environnement-sante.fr/2011/12/22/dossiers-par-themes/qui-veut-la-peau-du-registre-des-malformations-des-nouveaux-nes/</link>
		<comments>http://reseau-environnement-sante.fr/2011/12/22/dossiers-par-themes/qui-veut-la-peau-du-registre-des-malformations-des-nouveaux-nes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pauline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers par thèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Perturbateurs endocriniens]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseau-environnement-sante.fr/?p=3728</guid>
		<description><![CDATA[Le fait d&#8217;être exposé, in utero, à des substances toxiques (pesticides par exemple) constitue, on le sait, l&#8217;une des causes des maladies qui touchent la population dans son ensemble. Dans la région Rhône-Alpes, une petite équipe d&#8217;épidémiologistes et de statisticiens travaille quotidiennement à réunir des informations. Cela leur permet de détecter d&#8217;éventuelles épidémies de malformations [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reseau-environnement-sante.fr/2011/12/22/dossiers-par-themes/qui-veut-la-peau-du-registre-des-malformations-des-nouveaux-nes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santé Environnement : après l&#8217;arrêt du programme recherche de l&#8217;ANR, la fermeture du registre des malformations en Rhône-Alpes</title>
		<link>http://reseau-environnement-sante.fr/2011/12/22/ressources/sante-environnement-apres-larret-du-programme-recherche-de-lanr-la-fermeture-du-registre-des-malformations-en-rhone-alpes/</link>
		<comments>http://reseau-environnement-sante.fr/2011/12/22/ressources/sante-environnement-apres-larret-du-programme-recherche-de-lanr-la-fermeture-du-registre-des-malformations-en-rhone-alpes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pauline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseau-environnement-sante.fr/?p=3741</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques semaines, l&#8217;Agence nationale de la recherche (ANR) rayait des tablettes pour 2012 le programme consacré à la santé environnementale &#171;&#160;Contaminants et environnement : métrologie, santé, adaptabilité, comportements et usages&#160;&#187; (CESA). Décision prise en catimini  à la demande du ministère de l&#8217;enseignement supérieur et de la recherche sans que  le conseil scientifique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reseau-environnement-sante.fr/2011/12/22/ressources/sante-environnement-apres-larret-du-programme-recherche-de-lanr-la-fermeture-du-registre-des-malformations-en-rhone-alpes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les PE, les effets cocktails et les nanos, priorités danoises de l&#8217;UE en 2012</title>
		<link>http://reseau-environnement-sante.fr/2011/12/20/dossiers-par-themes/les-pe-les-effets-cocktails-et-les-nanos-priorites-danoises-de-lue-en-2012/</link>
		<comments>http://reseau-environnement-sante.fr/2011/12/20/dossiers-par-themes/les-pe-les-effets-cocktails-et-les-nanos-priorites-danoises-de-lue-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 16:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pauline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers par thèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Effets cocktails]]></category>
		<category><![CDATA[Nano]]></category>
		<category><![CDATA[Perturbateurs endocriniens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseau-environnement-sante.fr/?p=3718</guid>
		<description><![CDATA[Michel Schilling a présenté les priorités du Danemark au cours de sa présidence de l&#8217;UE au 1er semestre 2012 (extraits) A partir du 1er Janvier de l&#8217;année prochaine, le Danemark assumera la présidence de l&#8217;UE pour les six mois suivants. Cela nous donne un certain nombre d&#8217;obligations, mais cela nous donne aussi des possibilités. C&#8217;est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reseau-environnement-sante.fr/2011/12/20/dossiers-par-themes/les-pe-les-effets-cocktails-et-les-nanos-priorites-danoises-de-lue-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;octylphénol, 1er PE inscit sur la liste candidate de REACH</title>
		<link>http://reseau-environnement-sante.fr/2011/12/20/dossiers-par-themes/loctylphenol-1er-pe-inscit-sur-la-liste-candidate-de-reach/</link>
		<comments>http://reseau-environnement-sante.fr/2011/12/20/dossiers-par-themes/loctylphenol-1er-pe-inscit-sur-la-liste-candidate-de-reach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 16:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pauline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers par thèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Perturbateurs endocriniens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseau-environnement-sante.fr/?p=3714</guid>
		<description><![CDATA[Le comité de l&#8217;ECHA s&#8217;accorde pour inscrire l&#8217;octylphénol comme SVHC (substance extrêmement préoccupante) au titre de ses propriétés endocrines Le comité des États membres (MSC) de l&#8217;Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a rendu une décision unanime lors de sa réunion le 13 décembre dernier d&#8217;ajouter le 4-tert-octylphénol à la liste candidate de Reach &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reseau-environnement-sante.fr/2011/12/20/dossiers-par-themes/loctylphenol-1er-pe-inscit-sur-la-liste-candidate-de-reach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

